LP-101
LP101
| 製品名 | 投影型静電容量方式タッチモニター | ||
| 型番 | LP101G0BDP-KER | ||
| 画面サイズ | 10.1 インチ | ||
| タッチパネル | 投影型静電容量(PCAP)方式;10点タッチ | ||
| モニター部 | 解像度 | 1280 × 800 | |
| 画素ピッチ | 0.6195mm × 0.6195mm | ||
| 表示画面 | 216.96mm × 135.60mm | ||
| バックライト | LED | ||
| 画面輝度 | 300 cd/㎡ (TYP,LCDのみ) | ||
| タッチパネル透過率 | 80%以上 | ||
| 視野角 | H: 75°/75°(TYP) V:60°/80° (TYP) | ||
| コントラスト比 | 800 : 1 | ||
| 応答速度 | mS | ||
| 表示色 | 1620万色 | ||
| スピーカ | なし | ||
| インターフェース | 画像入力信号 | VGA,HDMI | |
| タッチインターフェース | USB | ||
| 電源 | 電源供給 | DC12V(本体) ACアダプター供給仕様 | |
| 消費電力 | 6.2W | ||
| 添付ACアダプタ | 入力:AC100V~240V 50/60Hz | ||
| 出力:DC12V 4.16A | |||
| 機会的仕様 | 本体色 | - | |
| 本体 | 250mm(W) × 187mm(H) × 26mm(D) | ||
| VESA取付穴 | なし | ||
| 重量 | 692g | ||
| 環境仕様 | 使用温度範囲 | 0℃~50℃ | |
| 使用湿度範囲 | 20%~80%RH 結露なきこと | ||
| 製品保証 | 無償修理保証期間 | 1年 | |
| 修理方法 | センドバック方式 | ||
LP101