RTL246
RTL246
| 製品名 | 投影型静電容量方式タッチモニター |
||
| 型番 | RTL246-RPCZ04-UHPDA | ||
| 画面サイズ | 23.8 インチ | ||
| タッチパネル | 投影型静電容量(PCAP)方式 | ||
| モニター部 | 解像度 | 1920 × 1080 | |
| 画素ピッチ | 0.264mm × 0.264mm ? | ||
| 表示画面 | 527.04mm × 296.46mm | ||
| バックライト | LED | ||
| 画面輝度 | 250 cd/㎡ (LCDのみ) | ||
| タッチパネル透過率 | 83%以上 | ||
| 視野角 | H: 178°(TYP) V:178° (TYP) | ||
| コントラスト比 | 3000 : 1(TYP) | ||
| 応答速度 | 16 mS | ||
| 表示色: | 1670万色 | ||
| スピーカ | - | ||
| インターフェース | 画像入力信号 | アナログRGB、DVI、HDMI、DP |
|
| タッチインターフェース | USB | ||
| 電源 | 電源供給 | DC12V(本体) ACアダプター供給仕様 | |
| 消費電力 | 28W (MAX) | ||
| 添付ACアダプタ | 入力:AC100V~240V 50/60Hz | ||
| 出力:DC12V 4.16A | |||
| 機会的仕様 | 本体色 | 黒色 | |
| 本体 | 569.2mm(W) × 341.1mm(H) × 44.7mm(D) |
||
| VESA取付穴 | 100mm × 100mm, 100mm × 200mm | ||
| 重量 | 6.4 Kg | ||
| 環境仕様 | 使用温度範囲 | 0℃~40℃ | |
| 使用湿度範囲 | 20%~80%RH 結露なきこと | ||
| 製品保証 | 無償修理保証期間 | 1年 | |
| 修理方法 | センドバック方式 | ||
RTL246