CH-L150N
CH-L150N
| 製品名 | 抵抗膜方式タッチモニター |
||
| 型番 | CH-L150N-5HDVS-T | ||
| 画面サイズ | 15 インチ | ||
| タッチパネル | 抵抗膜(5線式)方式 | ||
| モニター部 | 解像度 | 1024 × 768 | |
| 画素ピッチ | 0.297mm × 0.297mm | ||
| 表示画面 | 304.1mm × 228.1mm | ||
| バックライト | LED | ||
| 画面輝度 | 800 cd/㎡ (LCDのみ) | ||
| タッチパネル透過率 | 80%以上 | ||
| 視野角 | H: 176° V:176° (TYP) | ||
| コントラスト比 | 2000 : 1 | ||
| 応答速度 | 16/7 mS (Tr/Tf) | ||
| 表示色: | 1620万色 | ||
| スピーカ | オプション | ||
| インターフェース | 画像入力信号 | アナログRGB、DVI-D 、HDMI | |
| タッチインターフェース | USB | ||
| 電源 | 電源供給 | DC12V(本体) ACアダプター供給仕様 | |
| 消費電力 | TBDW TYP | ||
| 添付ACアダプタ | 入力:AC100V~240V 50/60Hz | ||
| 出力:DC12V 4.16A | |||
| 機会的仕様 | 本体色 | 黒色 | |
| 本体 | 326.5mm(W) × 253.5mm(H) × 9.1mm(D) |
||
| VESA取付穴 | 75mm × 75mm, 100mm × 100mm | ||
| 環境仕様 | 使用温度範囲 | 0℃~50℃ | |
| 使用湿度範囲 | 25%~85%RH 結露なきこと | ||
| 製品保証 | 無償修理保証期間 | 1年 | |
| 修理方法 | センドバック方式 | ||
CH-L150N