OTL155
OTL155
| 製品名 | 表面弾性波(超音波)方式タッチモニター |
||
| 型番 | OTL155-RZ03-SUCD | ||
| 画面サイズ | 15 インチ | ||
| タッチパネル | 超音波(SAW)方式(1点タッチ対応)(ゼロベゼル) | ||
| モニター部 | 解像度 | 1024 × 768 | |
| 画素ピッチ | 0.297mm × 0.297mm | ||
| 表示画面 | 304.128mm × 228.096mm | ||
| バックライト | LED | ||
| 画面輝度 | 420 cd/㎡ (TYP) | ||
| タッチパネル透過率 | 90%(TYP) | ||
| 視野角 | H: 160° V:160°(TYP) | ||
| コントラスト比 | 800 : 1(TYP) | ||
| 応答速度 | 16 mS | ||
| 表示色 | 1670万色 | ||
| スピーカ | なし(オプション) | ||
| インターフェース | 画像入力信号 | アナログRGB、DVI | |
| タッチインターフェース | RS232、USB | ||
| 電源 | 電源供給 | DC12V(本体) | |
| 消費電力 | 25W (MAX) | ||
| 添付ACアダプタ | 入力:AC100V~240V 50/60Hz | ||
| 出力:DC12V 4.16A | |||
| 機会的仕様 | 本体色 | 黒色 | |
| 本体 | 353.00mm(W) × 277.00mm(H) × 38.80mm(D) | ||
| VESA取付穴 | 75mm × 75mm & 100mm × 100mm | ||
| 環境仕様 | 使用温度範囲 | 0℃~40℃ | |
| 使用湿度範囲 | 20%~80%RH 結露なきこと | ||
| 製品保証 | 無償修理保証期間 | 1年 | |
| 修理方法 | センドバック方式 | ||
OTL155